r

viernes, 27 de mayo de 2011

18 DE JUNIO: ENCUENTRO INTERCOLEGIAL Y DE AFICIONADOS - 2 DE JULIO GRAN ABIERTO NACIONAL

En el marco de la “Semana del Che” que desarrollará la Secretaría de Educación y Cultura de la Municipalidad de Alta Gracia, se anunciaron tres importantes actividades ajedrecísticas:


ENCUENTRO INTERESCOLAR E INTERCOLEGIAL DE AJEDREZ “MUNICIPALIDAD DE ALTA GRACIA”:


Se desarrollará el sábado 18 de junio en la Casa de la Cultura Municipal (España 76) en el horario de 15 a 18 hs.

Pueden participar alumnos primarios y secundarios, los que a su vez se subdividirán en a) 1° a 3° grado, b) 4° a 6° grado, c) Alumnos del CBU Y d) Alumnos del Ciclo de Especialización. Se entregarán trofeos a los tres primeros clasificados y mejor femenina en cada una de las categorías y recuerdos para todos los chicos que participen.

Inscripción libre y gratuita para los alumnos de las escuelas y colegios de Alta Gracia.

Los ganadores en las cuatro categorías, serán invitados a participar en forma gratuita en el 3° Torneo Abierto “Memorial Gran Maestro Héctor Rosseto”

TORNEO DE AFICIONADOS “ALTA GRACIA CULTURA”:


Se jugará el sábado 18 de junio en la Casa de la Cultura, en el horario de 15 a 19 hs. Pueden participar jugadores de todas las edades, aficionados o federados.

Premios: Trofeos a los cinco primeros clasificados y a los mejores local, juvenil, senior (supra 60), femenina y juvenil femenina. Sistema suizo a 6 rondas – 20 minutos por jugador. Inscripción general: $ 10.- Los jugadores premiados (diez en total) serán invitados a participar en forma gratuita en el 3° Torneo Abierto “Memorial Gran Maestro Héctor Rosseto”

3er. TORNEO ABIERTO “MEMORIAL GRAN MAESTRO HÉCTOR D. ROSSETTO” (1922-2009)”

Más de $ 2500.- en premios y puntaje para el Ranking Argentino - 2 y 3 de Julio de 2011


https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9rXBDqAUqRyA7sFZKxG6Lj3IvFWt02Hi862yC-BG0PfTjEqKWCTSEShr_fUiJioopY5q5wh-iJEd4J_NaxufGnNpH6dJFWkdfnf7Je4btRRFjxwcU_DbRBMxLC1nZCN9ErUBNsueUTiFD/s400/rossetto+guevara+ajedrez.JPG

Torneo abierto válido para el Ranking Argentino de la Federación Argentina de Ajedrez y segunda fecha del Grand Prix de la Asociación de Ajedrez de la Provincia de Córdoba. Se disputará por sistema suizo a 7 rondas, a 30 minutos por jugador con 30 segundos de incremento (empleándose relojes electrónicos en las diez primeras mesas) y a una hora por jugador (con relojes analógicos). Comenzará el sábado 2 de julio a las 15 hs. y se extenderá hasta el domingo 3 a las 18, en la Casa de la Cultura Municipal (España 76), conforme al siguiente


CRONOGRAMA


Sábado 2 de Julio de 2011:


08:30 Recepción de las delegaciones en la Casa de la Cultura Municipal de Alta Gracia (España 76 - frente a la Plaza Solares)

10:00 Alojamiento en los hoteles

10:30 Visita gratuita al "Museo del Che" y al Museo "Manuel de Falla". Gentileza Secretaría de Cultura de Alta Gracia.

13:30 Almuerzo

15:00 Cierre de inscripciones

15:15 Acto Inaugural y publicación del fixture de la primera ronda.

15:30 Primera Ronda

18:00 Segunda Ronda

20:00 Cena

21:00 Tercera Ronda


Domingo 3 de Julio:

8:00 Desayuno

9:00 Cuarta Ronda

11:10 Quinta Ronda

13:00 Almuerzo

14:00 Sexta Ronda

16:10 Última Ronda

18:10 Acto de Clausura y Entrega de Premios


El monto de premios superará los $ 2.500.- de acuerdo a la siguiente escala:

Escala General Torneo Abierto:



Al 1º: $ 800 y trofeo

Al 2º: $ 550.-

Al 3º: $ 350.-

Al 4º: $ 250.-

Al 5º: $ 200.-

Al 6º: $ 150.-

Al mejor local, a la mejor femenina, mejor no rankeado (aficionado) y sub 2000 RAN: $ 75.- c/u

Trofeos al mejor sub 20, sub 18, sub 16, sub 14, sub 12, sub 10, sub 8, senior (supra 60), a las 3 mejores femeninas.


INSCRIPCIONES (solamente para jugar)


General Torneo Abierto: $ 45.-

Sub 18 y jugadores domiciliados en Alta Gracia: $ 30.-

Jugadores titulados FIDE: sin cargo


Se recibirán en la sede de la Casa de la Cultura Municipal de Alta Gracia, España 76, el sábado 2/07 de 8:30 a 15 hs.





Alojamientos, comidas: Se publicarán en pocos días.






Agradeciendo la publicación.-

Árbitro Nacional Alejandro Hutt

Encargado de Prensa Asociación de Ajedrez de la Pcia. de Cba

TE: 0351-155126557


EDICION 2010:



TABLA FINAL DE POSICIONES DEL 2° TORNEO ABIERTO
"MEMORIAL G.M. ROSSETTO"




Pos. Nombre RAN Localidad PTS M-Buch. Buch. Berg.

1 LORENZINI, Martín 2356 ROSARIO 6 28.0 31.0 26.00

2 CEJAS, José Ángel 2323 CÓRDOBA 5.5 29.5 33.5 25.75

3 LINGUA, Alejo 2218 UNIV. DE RIO CUARTO 5.5 28.0 31.5 24.00

4 MAIQUES, Raúl 2139 CÓRDOBA 5 27.0 30.5 20.50

5 SINDIN, Diego 1948 CÓRDOBA 5 22.5 23.5 14.25

6 DALLEGRE, Oscar 1998 CÓRDOBA 5 22.0 23.5 14.50

7 SUAREZ, Luis 1921 CÓRDOBA 4.5 30.0 33.0 17.75

8 BAZAN, Federico 2019 CÓRDOBA 4.5 25.0 25.5 12.25

9 CARABELLO, Juan 2112 CÓRDOBA 4.5 24.0 26.0 16.50

10 BRAVO, José María 2181 RIO GALLEGOS 4.5 23.0 25.5 16.25

11 MORENO, Héctor 1886 SANTA ROSA DE CALAM. 4.5 21.0 21.0 12.75

12 BAUZA, Mario 2164 LABOULAYE 4.5 19.5 21.0 15.25

13 JACOBO, Pablo 2146 CÓRDOBA 4 29.0 32.0 16.00

14 CANELLO, José Luis 2022 CORDOBA 4 24.0 25.5 12.00

15 PINUS, Rubén 2110 CÓRDOBA 4 22.5 25.0 14.75

16 VECCHIO, Raúl 1879 C.A. RIO TERCERO 4 22.0 23.5 12.50

17 ACOSTA, Franco 1748 C.A. RIO TERCERO 4 22.0 22.0 10.75

18 CAMPANA, Miguel 2049 C.A. RIO TERCERO 4 21.0 22.0 10.50

19 RONCHESE, Ángel LAS ROSAS (SF) 4 20.0 21.5 12.50

20 ORTIZ, Edgard 1828 CÓRDOBA 4 19.0 20.0 8.50

21 NIELSEN, Jorge 1743 CEC MENDOZA 3.5 25.5 28.0 9.25

22 DEFILIPPI, Jorge 2007 JAMES CRAIK 3.5 25.0 26.0 6.75

23 BALCARCE, Cristian 2018 LA CALERA 3.5 24.5 25.5 8.75

24 LESTA, Ariel ALTA GRACIA 3.5 23.5 24.5 2.50

25 ZILLI, Javier EL TRÉBOL (SF) 3.5 23.0 25.0 9.00

26 SOFFREDI, Marcelo VILLA ALLENDE 3.5 22.0 23.5 5.50

27 WAGNER, Jakob WEIBWASSEN (ALEMANIA) 3.5 19.0 20.0 5.00

28 COSTA, Jorge 1720 SAN JORGE (SF) 3 23.5 25.5 6.50

29 CASADO, Federico 1714 JESÚS MARÍA 3 21.5 21.5 4.00

30 ARGENTO, Ramón 1748 CAPILLA DEL MONTE 3 18.0 19.0 3.00

31 DEFILIPPI, Julián JAMES CRAIK 3 17.5 19.0 4.00

32 ROIG, Jean Franco MURIALDO MENDOZA 3 16.0 16.5 3.50

33 SOFFREDI, Mariano VILLA ALLENDE 2.5 20.0 21.0 2.50

34 PEREYRA, Darío 1631 CEC MENDOZA 2.5 19.0 19.0 3.00

35 SAPONARA, José María 1402 CAPILLA DEL MONTE 2.5 18.0 18.5 2.50

36 PEREYRA, Lucas SANTA ROSA DE CALAM. 2.5 17.0 17.5 1.50

37 LUCERO, Tomás MENDOZA 2 19.5 21.0 3.00

38 PIEROLA, Alejandro 1544 ALTA GRACIA 2 19.5 21.0 2.75

39 OBREGON, Mariano VA. LOS AROMOS 2 17.0 17.0 1.00

40 FLAMAND, Juan Sebastian ALTA GRACIA 1.5 18.5 19.5 0.00

41 GIMENEZ, Ismael 2156 CÓRDOBA 1.5 15.0 16.5 6.25

42 PÉREZ, Osvaldo ALTA GRACIA 1.5 8.5 10.5 0.00

43 MARTINEZ, Julián ALTA GRACIA 1.5 6.5 8.5 0.00

44 MULLER, Federico JAMES CRAIK 1 20.0 21.5 0.00

45 TORRES, Enrique ALTA GRACIA 0.5 12.5 14.0 0.00


Cuadro del Torneo

No Nombre Total 1 2 3 4 5 6 7

1 LORENZINI, Martín 6 22:1 18:1 9:1 13:1 7:1 2:½ 3:½

2 CEJAS, José Ángel 5.5 5:½ 3:½ 17:1 18:1 4:1 1:½ 7:1

3 LINGUA, Alejo 5.5 7:½ 2:½ 8:1 14:1 21:1 13:1 1:½

4 MAIQUES, Raúl 5 21:1 6:1 14:1 7:0 2:0 16:1 13:1

5 SINDIN, Diego 5 2:½ 7:0 38:1 42:+ 33:1 8:1 6:½

6 DALLEGRE, Oscar 5 45:1 4:0 0:½ 24:1 26:1 10:1 5:½

7 SUAREZ, Luis 4.5 3:½ 5:1 41:1 4:1 1:0 22:1 2:0

8 BAZAN, Federico 4.5 19:1 41:½ 3:0 40:+ 16:1 5:0 21:1

9 CARABELLO, Juan 4.5 28:1 11:1 1:0 16:0 17:½ 26:1 23:1

10 BRAVO, José María 4.5 16:1 15:0 28:1 23:1 22:½ 6:0 19:1

11 MORENO, Héctor 4.5 38:1 9:0 44:1 12:1 13:0 21:½ 25:1

12 BAUZA, Mario 4.5 25:1 14:0 29:1 11:0 23:½ 24:1 22:1

13 JACOBO, Pablo 4 17:1 23:1 15:1 1:0 11:1 3:0 4:0

14 CANELLO, José Luis 4 39:1 12:1 4:0 3:0 28:1 19:0 34:1

15 PINUS, Rubén 4 34:1 10:1 13:0 21:0 20:1 25:½ 17:½

16 VECCHIO, Raúl 4 10:0 38:1 32:1 9:1 8:0 4:0 29:1

17 ACOSTA, Franco 4 13:0 39:1 2:0 44:1 9:½ 27:1 15:½

18 CAMPANA, Miguel 4 35:1 1:0 31:1 2:0 25:0 37:1 28:1

19 RONCHESE, Ángel 4 8:0 20:0 35:1 29:1 30:1 14:1 10:0

20 ORTIZ, Edgard 4 41:0 19:1 23:0 37:1 15:0 33:1 0:1

21 NIELSEN, Jorge 3.5 4:0 45:1 34:1 15:1 3:0 11:½ 8:0

22 DEFILIPPI, Jorge 3.5 1:0 35:1 37:1 41:+ 10:½ 7:0 12:0

23 BALCARCE, Cristian 3.5 0:1 13:0 20:1 10:0 12:½ 36:1 9:0

24 LESTA, Ariel 3.5 0:½ 0:½ 0:½ 6:0 41:+ 12:0 33:1

25 ZILLI, Javier 3.5 12:0 28:0 0:1 31:1 18:1 15:½ 11:0

26 SOFFREDI, Marcelo 3.5 0:½ 0:½ 0:½ 30:1 6:0 9:0 35:1

27 WAGNER, Jakob 3.5 0:½ 0:½ 0:½ 43:- 34:1 17:0 36:1

28 COSTA, Jorge 3 9:0 25:1 10:0 32:1 14:0 0:1 18:0

29 CASADO, Federico 3 0:½ 0:½ 12:0 19:0 44:1 31:1 16:0

30 ARGENTO, Ramón 3 0:½ 0:½ 0:½ 26:0 19:0 38:½ 37:1

31 DEFILIPPI, Julián 3 0:½ 0:½ 18:0 25:0 39:1 29:0 38:1

32 ROIG, Jean Franco 3 0:½ 0:½ 16:0 28:0 37:0 39:1 40:1

33 SOFFREDI, Mariano 2.5 0:½ 0:½ 0:½ 36:1 5:0 20:0 24:0

34 PEREYRA, Darío 2.5 15:0 0:½ 21:0 39:1 27:0 44:1 14:0

35 SAPONARA, José María 2.5 18:0 22:0 19:0 38:½ 0:1 40:1 26:0

36 PEREYRA, Lucas 2.5 0:½ 0:½ 0:½ 33:0 40:1 23:0 27:0

37 LUCERO, Tomás 2 0:½ 0:½ 22:0 20:0 32:1 18:0 30:0

38 PIEROLA, Alejandro 2 11:0 16:0 5:0 35:½ 45:+ 30:½ 31:0

39 OBREGON, Mariano 2 14:0 17:0 45:+ 34:0 31:0 32:0 44:1

40 FLAMAND, Juan Sebastian 1.5 0:½ 0:½ 0:½ 8:- 36:0 35:0 32:0

41 GIMENEZ, Ismael 1.5 20:1 8:½ 7:0 22:- 24:- 0: 0:

42 PÉREZ, Osvaldo 1.5 0:½ 0:½ 0:½ 5:- 0: 0: 0:

43 MARTINEZ, Julián 1.5 0:½ 0:½ 0:½ 27:- 0: 0: 0:

44 MULLER, Federico 1 0:½ 0:½ 11:0 17:0 29:0 34:0 39:0

45 TORRES, Enrique .5 6:0 21:0 39:- 0:½ 38:- 0: 0:



ENCUENTRO INTERCOLEGIAL "MUNICIPALIDAD DE ALTA GRACIA" - Alumnos Primarios

Pos Nombre Localidad PTS M-Buch. Buch. Berg.

1 PARRONI, Violeta CERES 4.5 13.5 14.5 12.75 MEJOR SUB 11

2 ROIG, Gian Franco MURIALDO (MENDOZA) 4 13.5 14.5 10.00

3 FASSI, Julián CERES 3.5 13.5 13.5 8.25

4 LUCERO, Tomás MENDOZA 3 15.0 16.0 7.50

5 SOFFREDI, Mariano VILLA ALLENDE 3 14.0 15.0 7.00 MEJOR SUB 9

6 OVIEDO, Nicolás LA BOLSA 3 9.0 10.0 3.00

7 PAREDES, Joaquín VILLA RUMIPAL 3 9.0 9.0 2.00

8 CODO PEREZ, Carla LA CALERA 3 8.5 8.5 2.00

9 MARMOL, Elial ALTA GRACIA 1 13.5 13.5 0.00

10 FLAMAND, Juan Sebastián ALTA GRACIA 1 12.0 13.0 1.00 MEJOR SUB 7

11 DALLEGRE, Nicolás CÓRDOBA 1 11.0 11.0 0.00

12 MARMOL, Leonel ALTA GRACIA 0 10.5 11.5 0.00

ENCUENTRO INTERCOLEGIAL "MUNICIPALIDAD DE ALTA GRACIA" - Alumnos Secundarios

Pos Nombre Localidad PTS M-Buch. Buch. Berg.

1 MULLER, Federico JAMES CRAIK 5 12.5 14.5 15.00

2 CASADO, Federico JESUS MARÍA 4 12.0 12.5 9.00

3 WAGNER, Jakob WEIBWASSER (ALEMANIA) 3 15.0 17.5 6.00

4 PEREYRA, Lucas SANTA ROSA DE CALAM. 3 12.5 13.5 7.00

5 DANTERRE, Federico ALTA GRACIA 3 12.5 13.5 5.50

6 DEFILIPPI, Julián JAMES CRAIK 3 9.0 9.5 5.00

7 GONZALEZ, Lucas ALTA GRACIA 2.5 8.5 9.0 1.75

8 AHUMADA, Santiago LA BOLSA 2 13.0 14.0 4.00

9 MENDEZ, Luciano ARROYITO 2 12.5 13.0 1.00

10 CIANCAGLINI, Lucas ARROYITO 1.5 10.5 12.5 1.25

11 RESCALA, Adrián ALTA GRACIA 1 11.5 13.0 0.00




http://img405.imageshack.us/img405/2207/img00137u.jpg

EL GANADOR, MARTIN LORENZINI JUGANDO EN EL ABIERTO CELEBRADO EN ALTA GRACIA


UNA VISTA DEL TORNEO ABIERTO CON PABLO JACOBO - RUBÉN PINUS EN PRIMER PLANO

http://img709.imageshack.us/img709/6999/img00147a.jpg
EL JUVENIL DE WEIBWASSER (ALEMANIA) JAKOB WAGNER ENFRENTANDO A DARIO PEREYRA (MENDOZA)


FRANCO ACOSTA (14 AÑOS), DE RIO TERCERO, MEJOR SUB 20 EN EXCELENTE LABOR

http://img269.imageshack.us/img269/3258/img00153t.jpg
UNA VISTA DEL TORNEO - JUEGAN MAIQUES - CEJAS Y LINGUA - NIELSEN.


http://img29.imageshack.us/img29/634/img00159.jpg
MARIANO SOFFREDI (VILLA ALLENDE), GANÓ DOS TROFEOS.

http://img686.imageshack.us/img686/2253/img00165w.jpg
CANELLO - RONCHESE


CARABELLO - MARCELO SOFFREDI Y ATRÁS, JUAN FLAMAND (6 AÑOS)



http://img46.imageshack.us/img46/3406/img00118b.jpg
VIOLETA PARRONE (CERES) GANADORA DEL INTERCOLEGIAL PRIMARIO

http://img188.imageshack.us/img188/3038/img00125cy.jpg
UNA VISTA DEL ENCUENTRO PARA ALUMNOS SECUNDARIOS


http://img529.imageshack.us/img529/2451/img00131h.jpg
ALUMNOS SECUNDARIOS PARTICIPANTES EN LA ENTREGA DE PREMIOS



JUAN FLAMAND MARIANO SOFFREDI Y CRISTIAN BALCARCE CON LOS TROFEOS QUE GANARON EN EL ABIERTO


GIAN FRANCO ROIG (MENDOZA) CON EL PREMIO AL MEJOR SUB 12 DEL ABIERTO


ARIEL LESTA, EL MEJOR JUGADOR LOCAL Y LA SECRETARIA DE CULTURA, LIC. CARIGNANI